Eko:7. Daně nepřímé
(Rozdíly mezi verzemi)
(Založena nová stránka: == Daně nepřímé == *Daň spotřební **Předmětem je pivo, víno, lihoviny, tabákové výrobky, uhlovodíková paliva a maziva **Poplatník - kupující **Plátce ...) |
(→Daň z přidané hodnoty (DPH)) |
||
| (Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od 3 uživatelů.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| + | ''Základní účtování DPH.'' | ||
| + | |||
== Daně nepřímé == | == Daně nepřímé == | ||
| − | + | === Daň spotřební === | |
| − | * | + | *'''Předmětem''' je pivo, víno, lihoviny, tabákové výrobky, uhlovodíková paliva a maziva |
| − | * | + | *'''Poplatník''' - kupující |
| − | * | + | *'''Plátce''' - prodávající |
| − | * | + | *'''Sazba daně''' - stanovena pro každý druh výrobku zvlášť a podle určitých parametrů stanovuje závislosti na měrných jednotkách |
| − | * | + | *'''Zdaňovací období''' - kalendářní měsíc |
| − | + | ||
| − | * | + | === Daň ekologická === |
| − | * | + | *'''Předmětem''' je el. energie, plyn, pevná paliva |
| − | * | + | *'''Poplatník''' - kupující, spotřebitel |
| − | * | + | *'''Plátce''' - prodávající |
| − | + | *'''Zdaňovací období''' - kalendářní měsíc | |
| − | * | + | === Daň z přidané hodnoty (DPH) === |
| − | * | + | *'''Předmět''' - veškeré statky a služby, až na výjimky |
| − | * | + | *'''Poplatník''' - kupující |
| − | * | + | *'''Plátce''' - prodávající |
| − | * | + | *'''Plátce DPH''' - povinně podnikatel, jehož obrat za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců překročil částku 1 000 000Kč |
| − | * | + | *'''Zdaňovací období''' - čtvrtletně, pokud obrat za 12 měsíců překročil 2 000 000Kč, tak měsíčně |
| − | + | *'''Sazba daně''' - Základní sazba 20% | |
| + | ** Snížená 14% (potraviny, doprava, léky) | ||
| + | |||
| + | == Účtovací příklad == | ||
| + | *'''1'''.Faktura přijatá za telefonní poplatky 3000,- + 20% DPH | ||
| + | **'''518''' – Má dáti – Ostatní služby | ||
| + | **'''321''' – Dal - Dodavatelé | ||
| + | **'''343''' – Má dáti - DPH | ||
| + | |||
| + | *'''2'''.Za hotové nakoupeny kancelářské potřeby 5000,- + 20% DPH | ||
| + | **'''211''' – Dal - Pokladna | ||
| + | **'''501''' – Má dáti – Spotřeba materiálu | ||
| + | **'''343''' – Má dáti - DPH | ||
| + | |||
| + | *'''3'''.Faktura vydaná za služby 20 000,- + 20% DPH | ||
| + | **'''602''' – Dal – Tržby z prodeje služeb | ||
| + | **'''343''' – Dal - DPH | ||
| + | **'''311''' – Má dáti - Odběratelé | ||
| + | |||
| + | *'''4'''.V hotovosti proplaceno pohoštění obchodního partnera 300,- + 20% DPH | ||
| + | **'''211''' – Dal - Pokladna | ||
| + | **'''343''' – Má dáti - DPH | ||
| + | **'''513''' – Má dáti – Náklady na reprezentaci | ||
Aktuální verze z 30. 4. 2012, 10:45
Základní účtování DPH.
Obsah |
Daně nepřímé
Daň spotřební
- Předmětem je pivo, víno, lihoviny, tabákové výrobky, uhlovodíková paliva a maziva
- Poplatník - kupující
- Plátce - prodávající
- Sazba daně - stanovena pro každý druh výrobku zvlášť a podle určitých parametrů stanovuje závislosti na měrných jednotkách
- Zdaňovací období - kalendářní měsíc
Daň ekologická
- Předmětem je el. energie, plyn, pevná paliva
- Poplatník - kupující, spotřebitel
- Plátce - prodávající
- Zdaňovací období - kalendářní měsíc
Daň z přidané hodnoty (DPH)
- Předmět - veškeré statky a služby, až na výjimky
- Poplatník - kupující
- Plátce - prodávající
- Plátce DPH - povinně podnikatel, jehož obrat za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců překročil částku 1 000 000Kč
- Zdaňovací období - čtvrtletně, pokud obrat za 12 měsíců překročil 2 000 000Kč, tak měsíčně
- Sazba daně - Základní sazba 20%
- Snížená 14% (potraviny, doprava, léky)
Účtovací příklad
- 1.Faktura přijatá za telefonní poplatky 3000,- + 20% DPH
- 518 – Má dáti – Ostatní služby
- 321 – Dal - Dodavatelé
- 343 – Má dáti - DPH
- 2.Za hotové nakoupeny kancelářské potřeby 5000,- + 20% DPH
- 211 – Dal - Pokladna
- 501 – Má dáti – Spotřeba materiálu
- 343 – Má dáti - DPH
- 3.Faktura vydaná za služby 20 000,- + 20% DPH
- 602 – Dal – Tržby z prodeje služeb
- 343 – Dal - DPH
- 311 – Má dáti - Odběratelé
- 4.V hotovosti proplaceno pohoštění obchodního partnera 300,- + 20% DPH
- 211 – Dal - Pokladna
- 343 – Má dáti - DPH
- 513 – Má dáti – Náklady na reprezentaci
