Eko:15. Podstata účetnictví
(Rozdíly mezi verzemi)
(+okruhy) |
|||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
''Daňová evidence příjmů a výdajů, podstata účtu, syntetická a analytická evidence. <br>Účetní doklady.'' | ''Daňová evidence příjmů a výdajů, podstata účtu, syntetická a analytická evidence. <br>Účetní doklady.'' | ||
| + | |||
| + | * podnikatelskou činnost lze evidovat dvěma způsoby | ||
| + | *# '''daňová evidence''' | ||
| + | *#* je upravena zákonem o dani z příjmu | ||
| + | *# '''učetnictvím''' | ||
| + | *#*upraveno zákonem o učetnictví | ||
| + | *#*povinně vedou právnické osoby | ||
| + | |||
| + | '''Daňová evidence''' - slouží zejména ke zjištění výše základu daně z příjmu a sleduje se rozdíl mezi příjmy a výdaji provedené práce a služby, za prodané výrobky a zboží | ||
| + | * příjmy - přijaté peníze v pokladně na BÚ za provedené práce a služby, za prodané výrobky a zboží | ||
| + | * výdaje - úbytek peněz v pokladně nebo na BÚ za provedené úhrady za služby, nákupy materiálu atd. | ||
| + | |||
| + | '''Učetnictví''' - poskytuje mnohem komplexnější pohled na hospodaření firmy a hospodářský výsledek zjišťuje rozdíl mezi náklady a výnosy | ||
| + | * výnosy - jsou výkony firmy vyjádřené v penězích (tj. tržby za provedené práce, prodané materiály | ||
| + | * náklady - vznikají v momentě spotřeby v hospodářského prostředku (tj. práce zaměstnancům atd.) | ||
Verze z 24. 4. 2012, 20:26
Daňová evidence příjmů a výdajů, podstata účtu, syntetická a analytická evidence.
Účetní doklady.
- podnikatelskou činnost lze evidovat dvěma způsoby
- daňová evidence
- je upravena zákonem o dani z příjmu
- učetnictvím
- upraveno zákonem o učetnictví
- povinně vedou právnické osoby
- daňová evidence
Daňová evidence - slouží zejména ke zjištění výše základu daně z příjmu a sleduje se rozdíl mezi příjmy a výdaji provedené práce a služby, za prodané výrobky a zboží
- příjmy - přijaté peníze v pokladně na BÚ za provedené práce a služby, za prodané výrobky a zboží
- výdaje - úbytek peněz v pokladně nebo na BÚ za provedené úhrady za služby, nákupy materiálu atd.
Učetnictví - poskytuje mnohem komplexnější pohled na hospodaření firmy a hospodářský výsledek zjišťuje rozdíl mezi náklady a výnosy
- výnosy - jsou výkony firmy vyjádřené v penězích (tj. tržby za provedené práce, prodané materiály
- náklady - vznikají v momentě spotřeby v hospodářského prostředku (tj. práce zaměstnancům atd.)
