Eko:8. Ukazatele vývoje národního hospodářství
(Rozdíly mezi verzemi)
(+okruhy) |
|||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 uživatelů.) | |||
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
== Ukazatele vývoje národního hospodářství == | == Ukazatele vývoje národního hospodářství == | ||
*Sektory NH | *Sektory NH | ||
− | *Hrubý národní produkt (HNP) | + | *'''Hrubý národní produkt (HNP)''' |
**Souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích, výrobními faktory občané příslušné země bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území státu | **Souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích, výrobními faktory občané příslušné země bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území státu | ||
− | *Hrubý domácí produkt (HDP) | + | *'''Hrubý domácí produkt (HDP)''' |
**Souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích, vytvořený za určité období výrobními faktory na území státu | **Souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích, vytvořený za určité období výrobními faktory na území státu | ||
**Metody výpočtu HDP: | **Metody výpočtu HDP: | ||
Řádka 11: | Řádka 11: | ||
***Důchodová: mzdy + renty + zisky + úroky + nepřímé daně + odpisy | ***Důchodová: mzdy + renty + zisky + úroky + nepřímé daně + odpisy | ||
****Důchodová metoda spočívá z fáze rozdělování, kdy každý z účastníků výroby získává svůj podíl na vyrobených statcích a službách | ****Důchodová metoda spočívá z fáze rozdělování, kdy každý z účastníků výroby získává svůj podíl na vyrobených statcích a službách | ||
− | **Nominální | + | **Nominální HDP = vyjádřené v běžných cenách |
**Reálné HDP = vyjádřené ve stálých cenách s vyloučením inflace | **Reálné HDP = vyjádřené ve stálých cenách s vyloučením inflace | ||
**Stínová ekonomika: | **Stínová ekonomika: | ||
***Šedá ekonomika – souhrn ekonomických vztahů, které porušují běžné etické a morální normy společnosti, ale jsou těžko právně postižitelné | ***Šedá ekonomika – souhrn ekonomických vztahů, které porušují běžné etické a morální normy společnosti, ale jsou těžko právně postižitelné | ||
***Černá ekonomika – souhrn ekonomických vztahů, které porušují zákony dané země a zahrnuje se sem hospodářská kriminalita jednotlivců, ale i hospodářská trestná činnost organizovaná mafií | ***Černá ekonomika – souhrn ekonomických vztahů, které porušují zákony dané země a zahrnuje se sem hospodářská kriminalita jednotlivců, ale i hospodářská trestná činnost organizovaná mafií | ||
− | *Nezaměstnanost | + | *'''Nezaměstnanost''' |
**Na trhu práce nabídka převyšuje poptávku | **Na trhu práce nabídka převyšuje poptávku | ||
***Dobrovolná – lidé mají schopnost pracovat, ale nechtějí | ***Dobrovolná – lidé mají schopnost pracovat, ale nechtějí | ||
Řádka 24: | Řádka 24: | ||
***Cyklická – souvisí s průběhem hospodářského cyklu v období expanze klesá, v období recese stoupá (recese = firmy jsou v krizi) | ***Cyklická – souvisí s průběhem hospodářského cyklu v období expanze klesá, v období recese stoupá (recese = firmy jsou v krizi) | ||
***Strukturální – souvisí s restrukturalizací národního hospodářství, některá odvětví jsou rušena nebo se dostávají do útlumu v souvislosti se změnami v národním hospodářství a tudíž v určitých oblastech vzniká vysoká nezaměstnanost¨ | ***Strukturální – souvisí s restrukturalizací národního hospodářství, některá odvětví jsou rušena nebo se dostávají do útlumu v souvislosti se změnami v národním hospodářství a tudíž v určitých oblastech vzniká vysoká nezaměstnanost¨ | ||
− | **Míra nezaměstnanosti | + | **Míra nezaměstnanosti |
− | *Inflace | + | *** (Nedobrovolně nezaměstnaní / ekonomicky aktivní obyvatelstvo) * 100 = x % |
+ | *'''Inflace''' | ||
**Cenová hladina roste →hodnota peněz klesá | **Cenová hladina roste →hodnota peněz klesá | ||
**Opakem inflace je deflace | **Opakem inflace je deflace | ||
Řádka 37: | Řádka 38: | ||
***Hyper inflace – tří až čtyř ciferná | ***Hyper inflace – tří až čtyř ciferná | ||
**Míra inflace | **Míra inflace | ||
− | *Platební bilance | + | *'''Platební bilance''' |
**Rozdíl mezi hodnotou dovezeného zboží a hodnotou vyvezeného zboží | **Rozdíl mezi hodnotou dovezeného zboží a hodnotou vyvezeného zboží | ||
**Sleduje ČNB | **Sleduje ČNB | ||
**Může být: | **Může být: | ||
***Aktivní, pasivní, vyrovnaná | ***Aktivní, pasivní, vyrovnaná | ||
− | *Obchodní bilance | + | *'''Obchodní bilance''' |
**Rozdíl mezi importem a exportem | **Rozdíl mezi importem a exportem | ||
**Sleduje celní úřad | **Sleduje celní úřad | ||
− | *Hospodářský cyklus | + | *'''Hospodářský cyklus''' |
**Hospodářství se nevyvíjí rovnoměrně v důsledku působení zákona nabídky a poptávky | **Hospodářství se nevyvíjí rovnoměrně v důsledku působení zákona nabídky a poptávky | ||
***Expanze – domácnostem, firmám i státu se daří, rostou mzdy, zisky, poptávky firmy produkují další služby a statky, nezaměstnanost je nízká | ***Expanze – domácnostem, firmám i státu se daří, rostou mzdy, zisky, poptávky firmy produkují další služby a statky, nezaměstnanost je nízká |
Aktuální verze z 9. 5. 2012, 19:47
Sektory NH, HDP, nezaměstnanost, inflace, platební a obchodní bilance, hospodářský cyklus, šedá a černá ekonomika.
Ukazatele vývoje národního hospodářství
- Sektory NH
- Hrubý národní produkt (HNP)
- Souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích, výrobními faktory občané příslušné země bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území státu
- Hrubý domácí produkt (HDP)
- Souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích, vytvořený za určité období výrobními faktory na území státu
- Metody výpočtu HDP:
- Zbožová (produktová): spotřeba domácností + investice domácích soukromých firem + vládní nákupy + čistý vývoz
- Důchodová: mzdy + renty + zisky + úroky + nepřímé daně + odpisy
- Důchodová metoda spočívá z fáze rozdělování, kdy každý z účastníků výroby získává svůj podíl na vyrobených statcích a službách
- Nominální HDP = vyjádřené v běžných cenách
- Reálné HDP = vyjádřené ve stálých cenách s vyloučením inflace
- Stínová ekonomika:
- Šedá ekonomika – souhrn ekonomických vztahů, které porušují běžné etické a morální normy společnosti, ale jsou těžko právně postižitelné
- Černá ekonomika – souhrn ekonomických vztahů, které porušují zákony dané země a zahrnuje se sem hospodářská kriminalita jednotlivců, ale i hospodářská trestná činnost organizovaná mafií
- Nezaměstnanost
- Na trhu práce nabídka převyšuje poptávku
- Dobrovolná – lidé mají schopnost pracovat, ale nechtějí
- Nedobrovolná – chtějí pracovat, ale nemůžou, jsou evidováni na Úřadu práce a dostávají podporu od státu
- Příčiny nezaměstnanosti:
- Frikční – není brána jako ekonomický problém, jedná se o krátkodobý přirozený jev, vzniká v souvislosti s běžnou mobilitou obyvatelstva
- Cyklická – souvisí s průběhem hospodářského cyklu v období expanze klesá, v období recese stoupá (recese = firmy jsou v krizi)
- Strukturální – souvisí s restrukturalizací národního hospodářství, některá odvětví jsou rušena nebo se dostávají do útlumu v souvislosti se změnami v národním hospodářství a tudíž v určitých oblastech vzniká vysoká nezaměstnanost¨
- Míra nezaměstnanosti
- (Nedobrovolně nezaměstnaní / ekonomicky aktivní obyvatelstvo) * 100 = x %
- Na trhu práce nabídka převyšuje poptávku
- Inflace
- Cenová hladina roste →hodnota peněz klesá
- Opakem inflace je deflace
- Faktory, které spouštějí inflaci:
- Inflace tažená poptávkou
- Inflace tlačená nabídkou (v důsledku růstu nabídkou)
- Inflační očekávání
- Typy inflace:
- Inflace mírná – do 10%, neroste rychle, ale postupně
- Inflace pádivá – do 99%, roste velice rychle
- Hyper inflace – tří až čtyř ciferná
- Míra inflace
- Platební bilance
- Rozdíl mezi hodnotou dovezeného zboží a hodnotou vyvezeného zboží
- Sleduje ČNB
- Může být:
- Aktivní, pasivní, vyrovnaná
- Obchodní bilance
- Rozdíl mezi importem a exportem
- Sleduje celní úřad
- Hospodářský cyklus
- Hospodářství se nevyvíjí rovnoměrně v důsledku působení zákona nabídky a poptávky
- Expanze – domácnostem, firmám i státu se daří, rostou mzdy, zisky, poptávky firmy produkují další služby a statky, nezaměstnanost je nízká
- Vrchol – dochází k převisu nabídky nad poptávkou, firmy produkují poměrně vysokým tempem další statky a služby, ale poptávka zaostává
- Recese – firmy mají problémy s prodejem, začnou snižovat náklady, roste nezaměstnanost, klesá poptávka, některé firmy krachují
- Dno – poptávka s nabídkou se vyrovnávají, ale na velmi nízké úrovni, firmy minimalizují ceny a hledají nové impulzy pro obnovení poptávky
- Hospodářství se nevyvíjí rovnoměrně v důsledku působení zákona nabídky a poptávky