Eko:18. Peníze a jejich funkce
(Rozdíly mezi verzemi)
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od 3 uživatelů.) | |||
Řádka 6: | Řádka 6: | ||
**Míra hodnoty | **Míra hodnoty | ||
**Uchovatel hodnot (zde je problém inflace) | **Uchovatel hodnot (zde je problém inflace) | ||
− | *Legálně je smí | + | *Legálně je smí emitovat pouze Národní banka |
*'''Historie peněz''': | *'''Historie peněz''': | ||
**Naturální směna - zboží za zboží | **Naturální směna - zboží za zboží | ||
Řádka 24: | Řádka 24: | ||
***Cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v peněžní jednotce jiné země | ***Cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v peněžní jednotce jiné země | ||
**Valuty – bankovky a mince v cizí měně | **Valuty – bankovky a mince v cizí měně | ||
− | **Devize – | + | **Devize – cizí měna na účtě |
**Devalvace - oficiální snížení kurzu měny určitého státu vůči ostatním měnám | **Devalvace - oficiální snížení kurzu měny určitého státu vůči ostatním měnám | ||
**Revalvace – opak devalvace (oficiální zvýšení kurzu měny určitého státu vůči ostatním měnám) | **Revalvace – opak devalvace (oficiální zvýšení kurzu měny určitého státu vůči ostatním měnám) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | |
− | ** | + | == Příklad k zaúčtování == |
− | + | ||
− | + | *PS Bankovní účty = 300 000,- | |
− | **Dal | + | *PS Pokladna = 20 000 |
+ | *1)Výběr za banky = 200 000,- | ||
+ | **211 - Pokladna - Má dáti | ||
+ | **261 - Peníze na cestě - Dal | ||
+ | *2)Výplata mzdy zaměstnancům = 200 000,- | ||
+ | **211 - Pokladna - Dal | ||
+ | **331 - Zaměstnanci - Má dáti | ||
+ | *3)Přijatá tržba za poskytnuté služby = 70 000,- | ||
+ | **602 - Tržby z prodeje služeb - Dal | ||
+ | **211 - Pokladna - Má dáti | ||
+ | *4)Výpis z BU o výběru peněz = 200 000,- | ||
+ | **221 - Bankovní účet - Dal | ||
+ | **261 - Peníze na cestě - Má dáti | ||
+ | *5)zaměstnanci vyplaceno cestovné 5 000,- | ||
+ | **211 - Pokladna - Dal | ||
+ | **512 - Cestovné - Má dáti |
Aktuální verze z 3. 5. 2012, 12:57
Základní účtování peněžních prostředků.
Peníze a jejich funkce
- Je to zvláštní druh statku, který má svoji výrobní hodnotu a plní specifické funkce:
- Prostředek směny
- Míra hodnoty
- Uchovatel hodnot (zde je problém inflace)
- Legálně je smí emitovat pouze Národní banka
- Historie peněz:
- Naturální směna - zboží za zboží
- Všeobecný ekvivalent – vzácná věc se používala jako platidlo
- Mincovní období – mince se vyráběli ze zlata, stříbra a mědi
- Mince a bankovky
- Bezhotovostní peníze – karty, šeky, převody z účtu na účet
- Zlatý standard období peněz
- Období, kdy množství peněz v oběhu bylo určováno hodnotou zlata, které měl daný stát k dispozici
- Měna
- Je to peněžní soustava určitého státu
- Může být:
- Konvertibilní – směnitelná za všechny cizí měny
- Částečně konvertibilní
- Nekonvertibilní – nesměnitelná za jinou měnu
- Měnový kurz
- Cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v peněžní jednotce jiné země
- Valuty – bankovky a mince v cizí měně
- Devize – cizí měna na účtě
- Devalvace - oficiální snížení kurzu měny určitého státu vůči ostatním měnám
- Revalvace – opak devalvace (oficiální zvýšení kurzu měny určitého státu vůči ostatním měnám)
Příklad k zaúčtování
- PS Bankovní účty = 300 000,-
- PS Pokladna = 20 000
- 1)Výběr za banky = 200 000,-
- 211 - Pokladna - Má dáti
- 261 - Peníze na cestě - Dal
- 2)Výplata mzdy zaměstnancům = 200 000,-
- 211 - Pokladna - Dal
- 331 - Zaměstnanci - Má dáti
- 3)Přijatá tržba za poskytnuté služby = 70 000,-
- 602 - Tržby z prodeje služeb - Dal
- 211 - Pokladna - Má dáti
- 4)Výpis z BU o výběru peněz = 200 000,-
- 221 - Bankovní účet - Dal
- 261 - Peníze na cestě - Má dáti
- 5)zaměstnanci vyplaceno cestovné 5 000,-
- 211 - Pokladna - Dal
- 512 - Cestovné - Má dáti