Číselné soustavy
(Rozdíly mezi verzemi)
(Založena nová stránka: * co to jsou číselné soustavy * rozdělení číselných soustav (poziční, nepoziční) * obecný zápis čísla v poziční číselné soustavě * binární a h...) |
|||
| Řádka 6: | Řádka 6: | ||
* převody z desítkové do libovolné číselné soustavy, princip, příklad | * převody z desítkové do libovolné číselné soustavy, princip, příklad | ||
* převod z libovolné číselné soustavy do desítkové, princip, příklad | * převod z libovolné číselné soustavy do desítkové, princip, příklad | ||
| + | |||
| + | == 10. Číselné soustavy == | ||
| + | |||
| + | === Číselná soustava === | ||
| + | |||
| + | * číselná soustava je způsob reprezentace čísel | ||
| + | * zápis čísla dané soustavy je posloupností symbolů, které se nazývají číslice | ||
| + | * podle způsobu určení hodnoty čísla z dané reprezentace rozlišujeme dva hlavní druhy číselných soustav: poziční číselné soustavy a nepoziční číselné soustavy | ||
| + | |||
| + | === Poziční číselné soustavy === | ||
| + | |||
| + | * poziční soustavy jsou charakterizovány tzv. základem neboli bází (anglicky ''radix'', značí se ''r''), což je obvykle kladné celé číslo definující maximální počet číslic, které jsou v dané soustavě k dispozici | ||
| + | |||
| + | ==== Decimální (desítková, dekadická) soustava ==== | ||
| + | * základem je číslo 10 (r = 10), toto je pravděpodobně odvozeno od počítání s deseti prsty na rukou | ||
| + | * pro zápis čísel používá symboly 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | ||
| + | * tato číselná soustava je dnes nejužívanější jak v běžném životě, tak ve vědě a technice | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |-align=center | ||
| + | |1000||100||10||1 | ||
| + | |-align=center | ||
| + | |10<sup>3</sup>||10<sup>2</sup>||10<sup>1</sup>||10<sup>0</sup> | ||
| + | |-align=center | ||
| + | |4||2||8||6 | ||
| + | |} | ||
| + | ''4286 = 4·10<sup>3</sup> + 2·10<sup>2</sup> + 8·10<sup>1</sup> + 6·10<sup>0</sup> = 4·1000 + 2·100 + 8·10 + 6 = 4286<sub>D</sub>'' | ||
| + | |||
| + | ==== Binární (dvojková) soustava ==== | ||
| + | * základem je číslo 2 (r = 2) | ||
| + | * pro zápis používá | ||
| + | |||
| + | === Nepoziční číselné soustavy === | ||
Verze z 21. 4. 2012, 21:15
- co to jsou číselné soustavy
- rozdělení číselných soustav (poziční, nepoziční)
- obecný zápis čísla v poziční číselné soustavě
- binární a hexadecimální soustava
- nibl
- převody z desítkové do libovolné číselné soustavy, princip, příklad
- převod z libovolné číselné soustavy do desítkové, princip, příklad
Obsah |
10. Číselné soustavy
Číselná soustava
- číselná soustava je způsob reprezentace čísel
- zápis čísla dané soustavy je posloupností symbolů, které se nazývají číslice
- podle způsobu určení hodnoty čísla z dané reprezentace rozlišujeme dva hlavní druhy číselných soustav: poziční číselné soustavy a nepoziční číselné soustavy
Poziční číselné soustavy
- poziční soustavy jsou charakterizovány tzv. základem neboli bází (anglicky radix, značí se r), což je obvykle kladné celé číslo definující maximální počet číslic, které jsou v dané soustavě k dispozici
Decimální (desítková, dekadická) soustava
- základem je číslo 10 (r = 10), toto je pravděpodobně odvozeno od počítání s deseti prsty na rukou
- pro zápis čísel používá symboly 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- tato číselná soustava je dnes nejužívanější jak v běžném životě, tak ve vědě a technice
| 1000 | 100 | 10 | 1 |
| 103 | 102 | 101 | 100 |
| 4 | 2 | 8 | 6 |
4286 = 4·103 + 2·102 + 8·101 + 6·100 = 4·1000 + 2·100 + 8·10 + 6 = 4286D
Binární (dvojková) soustava
- základem je číslo 2 (r = 2)
- pro zápis používá
