Eko:22. Cena, cenová politika
(Rozdíly mezi verzemi)
(Založena nová stránka: '''Cenová politika'''''Kurzíva'' '''Cena''' je užitná hodnota vyjádřená v penězích. '''Cena''' je z hlediska podniku nejproměnlivější částí marketingov...) |
|||
Řádka 8: | Řádka 8: | ||
'''Z'''isk (ten je ovšem cílem jakéhokoliv podnikání), | '''Z'''isk (ten je ovšem cílem jakéhokoliv podnikání), | ||
+ | |||
'''M'''aximalizace zisku, | '''M'''aximalizace zisku, | ||
+ | |||
'''T'''ržní podíl, | '''T'''ržní podíl, | ||
+ | |||
'''R'''ůst objemu prodeje, | '''R'''ůst objemu prodeje, | ||
+ | |||
'''N'''ávratnost investic, | '''N'''ávratnost investic, | ||
+ | |||
'''Š'''pičková kvalita výrobku, | '''Š'''pičková kvalita výrobku, | ||
+ | |||
'''J'''iné cíle. | '''J'''iné cíle. |
Verze z 18. 4. 2012, 14:56
Cenová politikaKurzíva
Cena je užitná hodnota vyjádřená v penězích. Cena je z hlediska podniku nejproměnlivější částí marketingového mixu. Cena určuje kolik podnik z výrobku získá
Cena se odvíjí od vytyčených cílů společnosti tyto cíle mohou být:
Zisk (ten je ovšem cílem jakéhokoliv podnikání),
Maximalizace zisku,
Tržní podíl,
Růst objemu prodeje,
Návratnost investic,
Špičková kvalita výrobku,
Jiné cíle.