Příspěvky uživatele
(Nejnovější | Nejstarší) Ukázat (50 novějších | 50 starších) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 17. 5. 2012, 20:14 (rozdíl | historie) Počítačová síť 
 - 17. 5. 2012, 20:13 (rozdíl | historie) Počítačová síť  (→rozdělení počítačových sítí podle komunikačního protokolu)
 - 17. 5. 2012, 20:13 (rozdíl | historie) Počítačová síť  (→Topologie sítí:)
 - 17. 5. 2012, 20:12 (rozdíl | historie) Počítačová síť 
 - 17. 5. 2012, 20:10 (rozdíl | historie) Počítačová síť 
 - 17. 5. 2012, 20:06 (rozdíl | historie) Počítačová síť 
 - 17. 5. 2012, 19:54 (rozdíl | historie) Počítačová síť 
 - 17. 5. 2012, 19:54 (rozdíl | historie) N Soubor:Tree.png  (aktuální)
 - 17. 5. 2012, 19:52 (rozdíl | historie) N Soubor:Ring topology.jpg  (aktuální)
 - 17. 5. 2012, 19:51 (rozdíl | historie) N Soubor:Star Topology.png  (aktuální)
 - 17. 5. 2012, 19:50 (rozdíl | historie) Počítačová síť 
 - 17. 5. 2012, 19:49 (rozdíl | historie) N Soubor:Sbernice.png  (aktuální)
 - 24. 4. 2012, 20:57 (rozdíl | historie) Programovací jazyky 
 - 24. 4. 2012, 20:52 (rozdíl | historie) Informační systém 
 - 24. 4. 2012, 20:51 (rozdíl | historie) Informační systém  (→Informatika a její odvětví)
 - 24. 4. 2012, 20:47 (rozdíl | historie) Informační systém 
 - 24. 4. 2012, 20:44 (rozdíl | historie) Programovací jazyky 
 - 24. 4. 2012, 20:43 (rozdíl | historie) Programovací jazyky  (→Rozdělení programovacích jazyků)
 - 24. 4. 2012, 20:35 (rozdíl | historie) Programovací jazyky  (→Algoritmus)
 - 24. 4. 2012, 20:35 (rozdíl | historie) Programovací jazyky  (→Algoritmus)
 - 24. 4. 2012, 20:31 (rozdíl | historie) Programovací jazyky  (→Algoritmus)
 - 24. 4. 2012, 20:29 (rozdíl | historie) N Soubor:Strojovykod.png  (aktuální)
 - 24. 4. 2012, 20:29 (rozdíl | historie) Programovací jazyky 
 - 23. 4. 2012, 17:36 (rozdíl | historie) Programovací jazyky 
 - 23. 4. 2012, 17:36 (rozdíl | historie) N Soubor:Diagramy7.png  (aktuální)
 - 23. 4. 2012, 17:35 (rozdíl | historie) N Soubor:Diagramy6.png  (aktuální)
 - 23. 4. 2012, 17:34 (rozdíl | historie) Programovací jazyky 
 - 23. 4. 2012, 17:34 (rozdíl | historie) N Soubor:Diagramy5.png  (aktuální)
 - 23. 4. 2012, 17:33 (rozdíl | historie) N Soubor:Diagramy4.png  (aktuální)
 - 23. 4. 2012, 17:32 (rozdíl | historie) N Soubor:Diagramy3.png  (aktuální)
 - 23. 4. 2012, 17:28 (rozdíl | historie) Informační systém 
 - 23. 4. 2012, 17:22 (rozdíl | historie) Informační systém 
 - 23. 4. 2012, 17:20 (rozdíl | historie) Informační systém 
 - 23. 4. 2012, 17:16 (rozdíl | historie) Informační systém 
 - 23. 4. 2012, 17:13 (rozdíl | historie) Informační systém 
 - 23. 4. 2012, 17:11 (rozdíl | historie) Informační systém 
 - 23. 4. 2012, 17:09 (rozdíl | historie) Informační systém 
 - 23. 4. 2012, 17:02 (rozdíl | historie) Informační systém 
 - 22. 4. 2012, 11:07 (rozdíl | historie) Programovací jazyky 
 - 22. 4. 2012, 11:07 (rozdíl | historie) Programovací jazyky 
 - 22. 4. 2012, 11:06 (rozdíl | historie) Programovací jazyky 
 - 22. 4. 2012, 11:05 (rozdíl | historie) Soubor:Diagramy2.png  (načtena nová verze "Soubor:Diagramy2.png") (aktuální)
 - 22. 4. 2012, 11:05 (rozdíl | historie) N Soubor:Diagramy2.png 
 - 22. 4. 2012, 11:04 (rozdíl | historie) Programovací jazyky 
 - 22. 4. 2012, 11:03 (rozdíl | historie) Soubor:Diagramy1.jpg  (načtena nová verze "Soubor:Diagramy1.jpg") (aktuální)
 - 22. 4. 2012, 11:02 (rozdíl | historie) Programovací jazyky 
 - 22. 4. 2012, 11:01 (rozdíl | historie) Programovací jazyky 
 - 22. 4. 2012, 11:01 (rozdíl | historie) N Soubor:Diagramy1.jpg 
 - 22. 4. 2012, 10:57 (rozdíl | historie) Programovací jazyky 
 - 22. 4. 2012, 10:50 (rozdíl | historie) Programovací jazyky 
 
(Nejnovější | Nejstarší) Ukázat (50 novějších | 50 starších) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
